Elections régionales : résultats du 1er tour à Vitrolles
| | |||
| | | | |
| 1er tour : 14 mars 2010 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Inscrits : | 23220 | |
| | Votants | 8634 | 37,18 |
| | Nuls : | 250 | |
| | Exprimés : | 8384 | 36,11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | % |
1 | NPA | Pierre GODARD | 256 | 3,05 |
2 | FN | Jean-Marie Le PEN | 1822 | 21,73 |
3 | LO | Isablle BONNET | 83 | 0,99 |
4 | FRONT de GAUCHE | Jean-Marc COPPOLA | 673 | 8,03 |
5 | MODEM | Catherine LEVRAUD | 211 | 2,52 |
6 | Alliance Ecologie Indépendante | Patrice MIRAN | 213 | 2,54 |
7 | Europe Ecologie | Laurence VICHNIEVSKY | 797 | 9,50 |
8 | UMP | Thierry MARIANI | 1366 | 16,29 |
9 | Ligue du Sud | Jacques BOMPARD | 232 | 2,77 |
10 | PS | Michel VAUZELLE | 2731 | 32,57 |
Pour mémoire les Front de Gauche avait obtenu aux élections Européennes à Vitrolles le score de (9,25 % à Vitrolles,624 voix) et 11,4% à la cantonale partielle de Vitrolles (742 voix). L'abstention était de 69,87 % aux Européennes de 2009 et de 71,4 % au 1er tour des cantonales et 71,7 % au second tour.
Pour en savoir plus :
Résultats des élections européennes à Vitrolles : Cliquez ICI.
Résultats des élections européennes dans les BdR : Cliquez ICI.
Résultats de l'élection cantonale partielle : Cliquez ICI.
Tous les résultats : http://elections.interieur.gouv.fr/